采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、數(shù)量及限價(jià)
采購(gòu)包號(hào) | 采購(gòu)包名稱 | 描述 | 最高限價(jià)(元) | CPU 詳細(xì) | 主板詳細(xì) | 內(nèi)存詳細(xì) | 硬盤(pán)要求 | 顯卡詳細(xì) | 顯示器尺寸 | 機(jī)箱 | 操作系統(tǒng) |
1 | 臺(tái)式01 | 臺(tái)式機(jī) | 4500 | Intel i3及以上 | 供應(yīng)商自行填列 | 8GB DDR4 | 256GB SSD+1TB HDD | 集成顯卡 | 23.8寸寬屏 LED 顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | Windows操作系統(tǒng) |
2 | 臺(tái)式02 | 臺(tái)式機(jī) | 4500 | AMD Ryzen 5及以上 | 供應(yīng)商自行填列 | 8GB DDR4 | 256GB SSD+1TB HDD | 集成顯卡 | 23.8 寸寬屏 LED 顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | Windows操作系統(tǒng) |
3 | 臺(tái)式03 | 臺(tái)式機(jī) | 5000 | Intel i5及以上 | 供應(yīng)商自行填列 | 8GB DDR4 | 512GB SSD+1TB HDD | 集成顯卡 | 23.8 寸寬屏 LED 顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | Windows操作系統(tǒng) |
4 | 臺(tái)式04 | 臺(tái)式機(jī) | 5000 | Intel i5及以上 | 供應(yīng)商自行填列 | 16GB DDR4 | 256GB SSD+1TB HDD | 集成顯卡 | 23.8 寸寬屏 LED 顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | Windows操作系統(tǒng) |
5 | 臺(tái)式05 | 臺(tái)式機(jī) | 6000 | Intel i7及以上 | 供應(yīng)商自行填列 | 8GB DDR4 | 256GB SSD+1TB HDD | 集成顯卡 | 23.8 寸寬屏 LED 顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | Windows操作系統(tǒng) |
6 | 臺(tái)式06 | 臺(tái)式機(jī) | 6500 | Intel i7及以上 | 供應(yīng)商自行填列 | 16GB DDR4 | 512GB SSD+1TB HDD | 集成顯卡 | 23.8 寸寬屏 LED 顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | Windows操作系統(tǒng) |
7 | 一體機(jī)01 | 一體機(jī) | 4500 | Intel i3及以上 | 供應(yīng)商自行填列 | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 集成顯卡 | 23.8 寸寬屏 LED 顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | Windows操作系統(tǒng) |
8 | 一體機(jī)02 | 一體機(jī) | 5000 | Intel i5及以上 | 供應(yīng)商自行填列 | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 集成顯卡 | 23.8 寸寬屏 LED 顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | Windows操作系統(tǒng) |
9 | 一體機(jī)03 | 一體機(jī) | 5000 | Intel i5及以上 | 供應(yīng)商自行填列 | 16GB DDR4 | 256GB SSD | 集成顯卡 | 23.8寸寬屏 LED 顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | Windows操作系統(tǒng) |
10 | 一體機(jī)04 | 一體機(jī) | 6000 | Intel i7及以上 | 供應(yīng)商自行填列 | 16GB DDR4 | 512GB SSD | 集成顯卡 | 23.8寸寬屏 LED 顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | Windows操作系統(tǒng) |
11 | 臺(tái)式07 | 臺(tái)式機(jī) | 6000 | 國(guó)產(chǎn)海光處理器≥8核16線程,主頻≥3.0GHz,支持睿頻 | 供應(yīng)商自行填列 | 32GB | 512GB固態(tài)硬盤(pán)+1TB機(jī)械硬盤(pán) | 獨(dú)顯≥4G | 23.8寸寬屏LED顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
12 | 臺(tái)式08 | 臺(tái)式機(jī) | 5200 | 國(guó)產(chǎn)海光處理器≥8核16線程,主頻≥3.0GHz,支持睿頻 | 供應(yīng)商自行填列 | 16GB | 512GB固態(tài)硬盤(pán)+1TB機(jī)械硬盤(pán) | 獨(dú)顯 | 23.8寸寬屏LED顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
13 | 臺(tái)式09 | 臺(tái)式機(jī) | 4950 | 國(guó)產(chǎn)海光處理器≥8核16線程,主頻≥2.8GHz,支持睿頻 | 供應(yīng)商自行填列 | 16GB | 512GB固態(tài)硬盤(pán)+1TB機(jī)械硬盤(pán) | 獨(dú)顯 | 23.8寸寬屏LED顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
14 | 臺(tái)式10 | 臺(tái)式機(jī) | 4900 | 國(guó)產(chǎn)海光處理器≥8核16線程,主頻≥3.0GHz,支持睿頻 | 供應(yīng)商自行填列 | 8GB | 512GB固態(tài)硬盤(pán)+1TB機(jī)械硬盤(pán) | 獨(dú)顯 | 23.8寸寬屏LED顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
15 | 臺(tái)式11 | 臺(tái)式機(jī) | 4800 | 國(guó)產(chǎn)海光處理器≥8核16線程,主頻≥3.0GHz,支持睿頻 | 供應(yīng)商自行填列 | 8GB | 256GB固態(tài)硬盤(pán)+1TB機(jī)械硬盤(pán) | 獨(dú)顯 | 23.8寸寬屏LED顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
16 | 臺(tái)式12 | 臺(tái)式機(jī) | 4500 | 國(guó)產(chǎn)海光處理器≥4核8線程,主頻≥2.8GHz,支持睿頻 | 供應(yīng)商自行填列 | 8GB | 256GB固態(tài)硬盤(pán)+1TB機(jī)械硬盤(pán) | 獨(dú)顯 | 23.8寸寬屏LED顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
17 | 一體機(jī)05 | 一體機(jī) | 5000 | 國(guó)產(chǎn)海光處理器≥4核8線程,主頻≥2.8GHz,支持睿頻 | 供應(yīng)商自行填列 | 8GB | 256GB固態(tài)硬盤(pán) | 獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上一體顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
18 | 臺(tái)式13 | 臺(tái)式機(jī) | 4400 | 兆芯開(kāi)先系列 國(guó)產(chǎn)處理器≥8核,主頻:≥2.7GHz | 供應(yīng)商自行填列 | 8GB | 256GB固態(tài)硬盤(pán)+1TB機(jī)械硬盤(pán) | 集成/獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
19 | 臺(tái)式14 | 臺(tái)式機(jī) | 4600 | 兆芯開(kāi)先系列 國(guó)產(chǎn)處理器≥8核,主頻:≥2.7GHz | 供應(yīng)商自行填列 | 8GB | 512GB固態(tài)硬盤(pán)+1TB機(jī)械硬盤(pán) | 集成/獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
20 | 臺(tái)式15 | 臺(tái)式機(jī) | 4950 | 兆芯開(kāi)先系列 國(guó)產(chǎn)處理器≥8核,主頻:≥3.6GHz | 供應(yīng)商自行填列 | 16GB | 512GB固態(tài)硬盤(pán)+1TB機(jī)械硬盤(pán) | 集成/獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
21 | 臺(tái)式16 | 臺(tái)式機(jī) | 5500 | 兆芯開(kāi)先系列 國(guó)產(chǎn)處理器≥8核,主頻:≥2.7GHz | 供應(yīng)商自行填列 | 16GB | 1T固態(tài)硬盤(pán)+1TB機(jī)械硬盤(pán) | ≥2G獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
22 | 臺(tái)式17 | 臺(tái)式機(jī) | 6000 | 兆芯開(kāi)先系列 國(guó)產(chǎn)處理器≥8核,主頻:≥3.6GHz | 供應(yīng)商自行填列 | 32GB | 512GB固態(tài)硬盤(pán)+1TB機(jī)械硬盤(pán) | 集成/獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
23 | 一體機(jī)06 | 一體機(jī) | 5000 | 兆芯開(kāi)先系列 國(guó)產(chǎn)處理器≥8核,主頻:≥2.7GHz | 供應(yīng)商自行填列 | 16GB | 512GB固態(tài)硬盤(pán) | 集成/獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上一體顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
24 | 臺(tái)式18 | 臺(tái)式機(jī) | 5000 | 兆芯開(kāi)先系列 國(guó)產(chǎn)處理器≥8核,主頻:≥3.6GHz | 供應(yīng)商自行填列 | 8GB | 512GB固態(tài)硬盤(pán)+1TB機(jī)械硬盤(pán) | 集成/獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
25 | 臺(tái)式19 | 臺(tái)式機(jī) | 4300 | 國(guó)產(chǎn)處理器飛騰8核,主頻:2.3GHZ | 供應(yīng)商自行填列 | 8G | 256GB固態(tài)硬盤(pán) + 1T 機(jī)械硬盤(pán) | 獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
26 | 臺(tái)式20 | 臺(tái)式機(jī) | 4500 | 國(guó)產(chǎn)處理器飛騰8核,主頻:2.3GHZ | 供應(yīng)商自行填列 | 16G | 256GB固態(tài)硬盤(pán) + 1T 機(jī)械硬盤(pán) | 獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
27 | 臺(tái)式21 | 臺(tái)式機(jī) | 6000 | 國(guó)產(chǎn)處理器飛騰8核,主頻:2.5GHz | 供應(yīng)商自行填列 | 32G | 256GB固態(tài)硬盤(pán) + 1T 機(jī)械硬盤(pán) | 獨(dú)顯≥2G | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
28 | 一體機(jī)07 | 一體機(jī) | 5000 | 國(guó)產(chǎn)處理器飛騰8核,主頻:2.3GHz | 供應(yīng)商自行填列 | 16G | 512G固態(tài)硬盤(pán) | 獨(dú)顯≥2G | 23寸液晶及以上一體顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
29 | 臺(tái)式22 | 臺(tái)式機(jī) | 5000 | 國(guó)產(chǎn)化處理器飛騰 8核,主頻2.5GHz | 供應(yīng)商自行填列 | 16G DDR5 | 512GB+1TB機(jī)械硬盤(pán) | 獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版本麒麟或統(tǒng)信操作系統(tǒng) |
30 | 臺(tái)式23 | 臺(tái)式機(jī) | 6500 | 國(guó)產(chǎn)化處理器飛騰 8核,主頻2.5GHz | 供應(yīng)商自行填列 | 32G DDR5 | 1T+1TB機(jī)械硬盤(pán) | 獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版本麒麟或統(tǒng)信操作系統(tǒng) |
31 | 臺(tái)式24 | 臺(tái)式機(jī) | 5000 | 國(guó)產(chǎn)化處理器飛騰 8核,主頻2.5GHz | 供應(yīng)商自行填列 | 8G DDR5 | 512GB+1TB機(jī)械硬盤(pán) | ≥2G獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版本麒麟或統(tǒng)信操作系統(tǒng) |
32 | 臺(tái)式25 | 臺(tái)式機(jī) | 4300 | 國(guó)產(chǎn)龍芯處理器≥4核, LoongArch ≥3A5000 | 供應(yīng)商自行填列 | 8GB | 256GB固態(tài)硬盤(pán) +1TB機(jī)械硬盤(pán) | 集成/獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
33 | 臺(tái)式26 | 臺(tái)式機(jī) | 4700 | 國(guó)產(chǎn)龍芯處理器≥4核, LoongArch ≥3A5000 | 供應(yīng)商自行填列 | 16GB | 512GB固態(tài)硬盤(pán) +1TB機(jī)械硬盤(pán) | 集成/獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
34 | 臺(tái)式27 | 臺(tái)式機(jī) | 5000 | 國(guó)產(chǎn)龍芯處理器≥4核8線程, LoongArch ≥3A6000 | 供應(yīng)商自行填列 | 8GB | 512GB固態(tài)硬盤(pán) +1TB機(jī)械硬盤(pán) | 集成/獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
35 | 臺(tái)式28 | 臺(tái)式機(jī) | 5000 | 國(guó)產(chǎn)龍芯處理器≥4核8線程, LoongArch ≥3A6000 | 供應(yīng)商自行填列 | 16GB | 256GB固態(tài)硬盤(pán) +1TB機(jī)械硬盤(pán) | 集成/獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
36 | 臺(tái)式29 | 臺(tái)式機(jī) | 5400 | 國(guó)產(chǎn)龍芯處理器≥4核8線程, LoongArch ≥3A6000 | 供應(yīng)商自行填列 | 16GB | 512GB固態(tài)硬盤(pán) +1TB機(jī)械硬盤(pán) | ≥2G獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
37 | 臺(tái)式30 | 臺(tái)式機(jī) | 6000 | 國(guó)產(chǎn)龍芯處理器≥4核8線程, LoongArch ≥3A6000 | 供應(yīng)商自行填列 | 32GB | 1TB固態(tài)硬盤(pán) +1TB機(jī)械硬盤(pán) | ≥2G獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
38 | 一體機(jī)08 | 一體機(jī) | 5000 | 國(guó)產(chǎn)龍芯處理器≥4核, LoongArch ≥3A5000 | 供應(yīng)商自行填列 | 16GB | 512GB固態(tài)硬盤(pán) | 集成/獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上一體顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
39 | 臺(tái)式31 | 臺(tái)式機(jī) | 4400 | 國(guó)產(chǎn)麒麟處理器,核心數(shù)≥6核,最高主頻≥2.0GHz | 供應(yīng)商自行填列 | 8GB | 256GB固態(tài)硬盤(pán)+1T機(jī)械硬盤(pán) | 集成/獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
40 | 臺(tái)式32 | 臺(tái)式機(jī) | 4500 | 國(guó)產(chǎn)麒麟處理器,核心數(shù)≥8核,最高主頻≥2.0GHz | 供應(yīng)商自行填列 | 8GB | 256GB固態(tài)硬盤(pán)+1T機(jī)械硬盤(pán) | 集成/獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
41 | 臺(tái)式33 | 臺(tái)式機(jī) | 5000 | 國(guó)產(chǎn)麒麟處理器,核心數(shù)≥8核,最高主頻≥2.0GHz | 供應(yīng)商自行填列 | 8GB | 512GB固態(tài)硬盤(pán)+1T機(jī)械硬盤(pán) | 集成/獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
42 | 臺(tái)式34 | 臺(tái)式機(jī) | 5000 | 國(guó)產(chǎn)麒麟處理器,核心數(shù)≥6核,最高主頻≥2.0GHz | 供應(yīng)商自行填列 | 16GB | 512GB固態(tài)硬盤(pán)+1T機(jī)械硬盤(pán) | 集成/獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
43 | 臺(tái)式35 | 臺(tái)式機(jī) | 5900 | 國(guó)產(chǎn)麒麟處理器,核心數(shù)≥8核,最高主頻≥2.0GHz | 供應(yīng)商自行填列 | 16GB | 256GB固態(tài)硬盤(pán)+1T機(jī)械硬盤(pán) | 集成/獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
44 | 臺(tái)式36 | 臺(tái)式機(jī) | 6500 | 國(guó)產(chǎn)麒麟處理器,核心數(shù)≥8核,最高主頻≥2.0GHz | 供應(yīng)商自行填列 | 16GB | 512GB固態(tài)硬盤(pán)+1T機(jī)械硬盤(pán) | 集成/獨(dú)顯 | 23寸液晶及以上獨(dú)立顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
45 | 臺(tái)式37 | 臺(tái)式機(jī) | 4800 | 國(guó)產(chǎn)處理器申威SW-WY831,8核,主頻:2.5GHz | 供應(yīng)商自行填列 | 8G | 256GB固態(tài)硬盤(pán) + 1T 機(jī)械硬盤(pán) | 獨(dú)顯≥2G | 23寸液晶 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
46 | 臺(tái)式38 | 臺(tái)式機(jī) | 5000 | 國(guó)產(chǎn)處理器申威SW-WY831,8核,主頻:2.5GHz | 供應(yīng)商自行填列 | 16G | 256GB固態(tài)硬盤(pán) + 1T 機(jī)械硬盤(pán) | 獨(dú)顯≥2G | 23寸液晶 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
47 | 一體機(jī)09 | 一體機(jī) | 4800 | 國(guó)產(chǎn)處理器申威SW-WY831,8核,主頻:2.4GHz | 供應(yīng)商自行填列 | 8G | 256G固態(tài)硬盤(pán) | 獨(dú)顯≥2G | 23寸液晶及以上一體顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
48 | 一體機(jī)10 | 一體機(jī) | 5000 | 國(guó)產(chǎn)處理器申威SW-WY831,8核,主頻:2.4GHz | 供應(yīng)商自行填列 | 16G | 512G固態(tài)硬盤(pán) | 獨(dú)顯≥2G | 23寸液晶及以上一體顯示器 | 供應(yīng)商自行填列 | 預(yù)裝正式版麒麟或統(tǒng)信或中科方德操作系統(tǒng) |
1.入圍比例:
有效響應(yīng)方的80%(去尾法取整數(shù))。
四、框架協(xié)議適用范圍
浙江?。ú缓瑢幉ǎ└骷?jí)預(yù)算單位。
五、協(xié)議有效期
協(xié)議生效之日起至2025年12月31日。
六、合格響應(yīng)方的資格要求
1.符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條和浙財(cái)采監(jiān)【2013】24號(hào)《關(guān)于規(guī)范政府采購(gòu)供應(yīng)商資格設(shè)定及資格審查的通知》第六條規(guī)定,且未被“信用中國(guó)”(www.creditchina.gov.cn)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。
2.響應(yīng)方的特定條件
(1)響應(yīng)方為計(jì)算機(jī)生產(chǎn)廠家或其唯一授權(quán)核心供應(yīng)商。由唯一授權(quán)核心供應(yīng)商參與本項(xiàng)目響應(yīng)的,須提供由生產(chǎn)廠家出具的針對(duì)本項(xiàng)目的唯一授權(quán)書(shū)【授權(quán)書(shū)內(nèi)容應(yīng)包含且不限于項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、核心代理商證書(shū)、唯一授權(quán)事項(xiàng)(響應(yīng)、簽約等具體事務(wù)、簽署相關(guān)文件和政采云系統(tǒng)網(wǎng)上操作等),且必須由生產(chǎn)廠家加蓋公司公章】。采購(gòu)包1-10限生產(chǎn)廠家或其授權(quán)的1家供應(yīng)商參加;采購(gòu)包11-48限生產(chǎn)廠家或其授權(quán)的1家供應(yīng)商參加。
(2)不允許聯(lián)合體響應(yīng)。
七、獲取征集文件
1.獲取時(shí)間:2025年2月14日至2025年3月7日上午09:00。
2.獲取方式:本項(xiàng)目征集文件實(shí)行網(wǎng)上獲取。供應(yīng)商登錄浙江政府采購(gòu)網(wǎng)(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)進(jìn)入政采云系統(tǒng)“項(xiàng)目采購(gòu)”模塊“獲取采購(gòu)文件”菜單,進(jìn)行網(wǎng)上獲取征集文件。
3.征集文件免費(fèi)獲取。
八、保證金:本項(xiàng)目無(wú)需交納保證金。
九、響應(yīng)文件提交截止時(shí)間、地點(diǎn)和形式
提交截止時(shí)間:2025年3月7日上午09:00。
本項(xiàng)目實(shí)行電子響應(yīng)。響應(yīng)文件應(yīng)按照本項(xiàng)目征集文件和電子交易平臺(tái)的要求編制、加密,并應(yīng)當(dāng)在提交截止時(shí)間前在規(guī)定電子交易平臺(tái)完成傳輸遞交,提交截止時(shí)間后送達(dá)的響應(yīng)文件,將被電子交易平臺(tái)拒收。
如認(rèn)為需要,響應(yīng)方可以選擇遞交備份響應(yīng)文件,采用數(shù)據(jù)電文形式,以U盤(pán)或DVD光盤(pán)形式存儲(chǔ),并在響應(yīng)文件提交截止時(shí)間前,通過(guò)郵寄方式,送達(dá)指定地點(diǎn),逾期送達(dá)或未密封將被拒收。
備份文件收件人:陶老師,聯(lián)系方式:0571-88901836(僅限備份文件接收),收件地址 浙江省杭州市西湖區(qū)寶石一路3號(hào)浙江省政府采購(gòu)中心。收件時(shí)間:上午8:30-11:30,下午14:30-17:30,節(jié)假日、雙休日除外。(如直接遞交的,遞交人員需填寫(xiě)送件人姓名及聯(lián)系電話、送達(dá)時(shí)間等相關(guān)信息;如采用郵寄方式的推薦使用中國(guó)郵政速遞和順豐快遞,快遞人員投遞時(shí)須同時(shí)登記郵寄單號(hào)等相關(guān)信息。)
本項(xiàng)目拒絕接受紙質(zhì)響應(yīng)文件。
十、開(kāi)啟響應(yīng)文件時(shí)間及地點(diǎn):
本次征集將于2025年3月7日 9:00在浙江省杭州市西湖區(qū)寶石一路3號(hào)浙江省政府采購(gòu)中心203開(kāi)標(biāo)室開(kāi)啟響應(yīng)文件。
本項(xiàng)目實(shí)行“不見(jiàn)面開(kāi)評(píng)審”,響應(yīng)方無(wú)須派人員到現(xiàn)場(chǎng)。
開(kāi)評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)咨詢電話:0571-88901873
十一、電子交易平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)地址和登錄方法
(一)網(wǎng)絡(luò)地址:浙江政府采購(gòu)網(wǎng) http://zfcg.czt.zj.gov.cn/
(二)登錄方法:響應(yīng)方須先完成供應(yīng)商登記并申請(qǐng)CA,再下載客戶端編制、加密電子響應(yīng)文件,最后應(yīng)在浙江政府采購(gòu)網(wǎng)政采云用戶登錄窗口登錄,完成電子響應(yīng)文件傳輸遞交(具體詳見(jiàn)第二章 響應(yīng)方須知前附表)。
十二、其他:
(一)本項(xiàng)目采用“電子交易/不見(jiàn)面開(kāi)評(píng)審”,供應(yīng)商可進(jìn)入電子賣場(chǎng)服務(wù)中心采云學(xué)院
(https://edu.zcygov.cn/live?utm=a0018.2ef5001f.0.0.1939d340e5db11ea867fb57c149ddb61)自行提前學(xué)習(xí)。
(二)框架協(xié)議模塊相關(guān)操作,供應(yīng)商可進(jìn)入(https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=beijing&manualId=251&topicId=1447)學(xué)習(xí)。
我公司承接全國(guó)標(biāo)書(shū)制作、工程造價(jià)、CA證書(shū)辦理、平臺(tái)入駐、框架協(xié)議入圍、電商資質(zhì)辦理等業(yè)務(wù),歡迎聯(lián)系咨詢。
銳志無(wú)限綜合網(wǎng)絡(luò),侵刪。
作為招投標(biāo)一站式服務(wù)機(jī)構(gòu),銳志無(wú)限專業(yè)承攬各類標(biāo)書(shū)編制與審核、工程造價(jià)咨詢、工程預(yù)結(jié)算、招標(biāo)代理、資質(zhì)合作等業(yè)務(wù)。
公司在招投標(biāo)行業(yè)擁有豐富的資源和人脈,團(tuán)隊(duì)實(shí)力雄厚,經(jīng)驗(yàn)豐富,業(yè)務(wù)熟練,服務(wù)用心,已幫助眾多企業(yè)成功中標(biāo)。
公司全天24小時(shí)為各大企業(yè)提供投標(biāo)免費(fèi)咨詢,歡迎您的撥打免費(fèi)電話或者加客服微信咨詢。