寧波市市級(jí)2025年度便攜式計(jì)算機(jī)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目征集公告已發(fā)布,重點(diǎn)如下:
本項(xiàng)目分為20個(gè)包
采購(gòu)需求:
序號(hào) | 采購(gòu)需求 | 最高限制單價(jià) | 預(yù)估采購(gòu)數(shù)量 |
1 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 5000元 | |
2 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 6100元 | |
3 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 6700元 | |
4 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 6500元 | |
5 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 7600元 | |
6 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 7600元 | |
7 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 7400元 | |
8 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 7700元 | |
9 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 9000元 | |
10 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 8400元 | |
11 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 6000元 | |
12 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 6400元 | |
13 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 6600元 | |
14 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 6800元 | |
15 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 7000元 | |
16 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 7000元 | |
17 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 5800元 | |
18 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 6000元 | |
19 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 6400元 | |
20 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 6600元 |
2.具有獨(dú)立法人資格的產(chǎn)品生產(chǎn)廠家或生產(chǎn)廠家唯一授權(quán)供應(yīng)商。